Home / Pejy lohahevitra / Batterie Lithium Flexible

Miaraka amin'ny fandrosoana haingana ny teknolojia elektronika, mihamaro hatrany ny fitaovana elektronika mivoatra mankany amin'ny lalana ho manify, manify, malefaka ary azo ampiasaina. Noho izany, ny fampandrosoana ny flexible bateria no fironana ankapobeny. HO AN'NY bateria mora azo, Ny fikorianan'ny electrolytes nentim-paharazana dia hametra ny habeny sy ny bikany, ary ny electrolytes solid na gel mety indrindra no mety indrindra amin'ny fampivoarana ny bateria malefaka.

Dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd. Ny bateria malefaka dia mampiasa fitaovana mifototra amin'ny karbaona, ao anatin'izany ny CNF, CNT, graphene, graphene ary ny fitaovana fitambaran'izy ireo, fa tsy ny foil varahina nentim-paharazana sy ny foil aluminium ho mpanangona amin'izao fotoana izao, ary manohana ny fitaovana mavitrika hanomanana ny batterie lithium-ion flexible. Mandritra izany fotoana izany, isan-karazany mahaliana electrode rafitra teti-dratsy toy ny "taratasy electrodes", sponjy-toy, porous rafitra, miolakolaka loharano, sns, dia afaka mahafeno ny filan'ny samy hafa fitaovana azo ampiasaina eny an-tsena.

Mahasoa

Flexible Customized

Flexible habe, azo namboarina amin'ny habeny sy ny endriny araka ny filan'ny mpanjifa

Fahombiazan'ny famoahana tsara

0.2C/1C fivoahana Cycle fiainana mihoatra ny 500

Fast Charging

Tohano ny fiampangana haingana 2C/3C

Density avo angovo

310Wh/L Ny hakitroky ny angovo 310Wh/L

Fiarovana avo lenta

Ny teknolojia famonosana manokana dia misoroka ny mety hisian'ny faritra fohy anatiny Ny radius miondrika amin'ny 50mm dia afaka miondrika in-3000

Fanamarinana momba ny fiarovana

Mandalo UL/CE/UN

Applications

HopptNy bateria mora vidy dia ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny fitaovana mora azo ampiasaina sy fitaovana elektronika marani-tsaina. Ny vokatra dia nandalo UL / CE / UN sy fanamarinana iraisam-pirenena hafa, azo antoka sy azo itokisana, ary azo amboarina araka ny sehatra fampiharana samihafa.

Smart Watch

Smart Watch

Headset Bluetooth

Headset Bluetooth

Smart Vr/Ar solomaso

Smart Vr/Ar solomaso

Kiraro maranitra

Kiraro maranitra

Fitaovam-panafana

Fitaovam-panafana

Anao Ireto:

Anao Ireto:

Karatra Ic Smart

Karatra Ic Smart

Smart peratra

Smart peratra

Fanasokajiana Battery Lithium Flexible

  • Lohahevitra
  • Recommend
arrow_right
arrow_right

Jereo ny sokajy

Endri-javatra ny Flexible Lithium Battery

Performance

Paramètre fampisehoana:

  • Ny hakitroky ny angovo volume: 349Wh/L
  • Ny hakitroky ny angovo faobe: 216Wh/kg
  • 0.5C cycle life (normal temperature): 600cycle capacity mitazona 92%
  • 0.5C cycle fiainana (45 ℃): 400cycle fahaiza-manao mitazona 95%
  • 60 andro fahasitranana (60°C): 94% fahasitranana
  • 3000 in-30 fitehirizana fahafaha-miondrika (R96.8mm): fitazonana XNUMX%

marary mitsika

Fahombiazan'ny famoahana:

  • In-400 amin'ny mari-pana amin'ny efitrano 0.5C, ny fahafaha-manao dia mijanona 95%
  • 1C amin'ny mari-pana amin'ny efitrano fivoahana ny tahan'ny fihazonana 95%
  • -20 ℃ 0.2C ny tahan'ny fitehirizana 87%
  • Eo ambanin'ny 60 ℃, 0.5C ny fahafahan'ny famoahana dia mitazona 100%

Azo itokisana izahay

Dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd dia nifantoka tamin'ny sehatry ny fanamboarana bateria lithium nandritra ny 17 taona, miaraka amin'ny tranga avo lenta 3000+ eo amin'ny sehatry ny fanamboarana batterie lithium, ary manolo-tena amin'ny fo manontolo amin'ny fanomezana vahaolana sy vokatra vita amin'ny batterie lithium mifaninana kokoa ho an'ireo mpampiasa manerana izao tontolo izao.

Filozofia fanompoana

Customer-centric
Raiso ho Ivon'ny Teknolojia
Fampandrosoana amin'ny kalitao
Miompana amin'ny kalitao avo lenta

Hery ara-teknika

Battery Lithium Battery Technology
Fiampangana sy fanalana hafanana ambany
High Rate Discharge Technology
Batterie miaraka amin'ny taham-pivoarana manomboka amin'ny 3C ka hatramin'ny 100C

Ekipa R&D

10+ R&D sy injeniera teknika
20+ manam-pahaizana manokana momba ny bateria litium
30+ Lithium Battery Project Operation Team

Tabilao famaritana modely amin'ny sela Lithium Battery

Tabilao famaritana modely amin'ny sela Lithium Battery
No.modely (haavony * sakany * halavany mm)fahafahana (mAh)Haatran'ny angovo (Wh/L)Voltage rafitra (V)lafiny
11420801101934.351.4mm 20mm * * 80mm
2151556474.351.5mm 15mm * * 56mm
31517931054.351.5mm 17mm * * 93mm
41519751004.351.5mm 19mm * * 75mm
5152037444.351.5mm 20mm * * 37mm
615201061554.351.5mm 20mm * * 106mm
714201001501984.351.4mm 20mm * * 100mm
814201201802004.351.4mm 20mm * * 120mm
914201402112024.351.4mm 20mm * * 140mm
1015201362004.351.5mm 20mm * * 136mm
111523751304.351.5mm 23mm * * 75mm
1215231502754.351.5mm 23mm * * 150mm
1315241452804.351.5mm 24mm * * 145mm
142717932604.352.7mm 17mm * * 93mm
152719752504.352.7mm 19mm * * 75mm
162720802922474.352.7mm 20mm * * 80mm
1727201003712524.352.7mm 20mm * * 100mm
1827201063854.352.7mm 20mm * * 106mm
1927201204502564.352.7mm 20mm * * 120mm
2027201365004.352.7mm 20mm * * 136mm
2127201405282594.352.7mm 20mm * * 140mm
221430802062284.351.4mm 30mm * * 80mm
2314301002632334.351.4mm 30mm * * 100mm
2414301203182364.351.4mm 30mm * * 120mm
2515301042704.351.5mm 30mm * * 104mm
261536802554.351.5mm 36mm * * 80mm
271539953404.351.5mm 39mm * * 95mm
2814301403742394.351.4mm 30mm * * 140mm
2927231506904.352.7mm 23mm * * 150mm
3027241457004.352.7mm 24mm * * 145mm
312730805172924.352.7mm 30mm * * 80mm
322736806354.352.7mm 36mm * * 80mm
3327301006562984.352.7mm 30mm * * 100mm
3427301046704.352.7mm 30mm * * 104mm
3527301207963024.352.7mm 30mm * * 120mm
3627301409363054.352.7mm 30mm * * 140mm
372442959304.352.4mm 42mm * * 95mm
381450803862564.351.4mm 50mm * * 80mm
391550803854.351.5mm 50mm * * 80mm
4014501004912624.351.4mm 50mm * * 100mm
4114501205952654.351.4mm 50mm * * 120mm
4214501407002684.351.4mm 50mm * * 140mm
431542953754.351.5mm 42mm * * 95mm
441550763554.351.5mm 50mm * * 76mm
451550803854.351.5mm 50mm * * 80mm
462750768804.352.7mm 50mm * * 76mm
472750809504.352.7mm 50mm * * 80mm
482750809663274.352.7mm 50mm * * 80mm
49275010012273344.352.7mm 50mm * * 100mm
50275012014883394.352.7mm 50mm * * 120mm
51275014017503424.352.7mm 50mm * * 140mm
5214601186304.351.4mm 60mm * * 118mm
5314601186504.351.4mm 60mm * * 118mm
54177816416004.351.7mm 78mm * * 164mm
55177816415004.351.7mm 78mm * * 164mm
56277816425004.352.7mm 78mm * * 164mm
57247816427004.352.4mm 78mm * * 164mm
581480806562724.351.4mm 80mm * * 80mm
5914801008332784.351.4mm 80mm * * 100mm
60148012010112814.351.4mm 80mm * * 120mm
61148014011882844.351.4mm 80mm * * 140mm
6227808016403474.352.7mm 80mm * * 80mm
63278010020833554.352.7mm 80mm * * 100mm
64278012025673604.352.7mm 80mm * * 120mm
65278014029703634.352.7mm 80mm * * 140mm

Fifandraisana ankapobeny

    Fanazavana manokana

    • Mr.
    • Ms.
    • America
    • Angletera
    • Japana
    • Frantsa

    Ahoana no ahafahantsika manampy anao?

    • Product
    • Case
    • Serivisy aorian'ny varotra sy fanampiana
    • Fanampiana hafa

    img_contact_quote

    Tianay ny mihaino anao!

    Hoppt Ekipa, Sina

    Google Map arrow_right

    akaiky_fotsy
    akaiky

    Manorata fanontaniana eto

    valio ao anatin'ny 6 ora, misy fanontaniana raisina!